navitracks Karten MapID – Einführung
Die MapID ist das zentrale Identifikationsmerkmal jeder navitracks Garmin-Karte. Sie dient als eindeutige interne Kennung, mit der Karten verwaltet, aktualisiert und technisch korrekt in Garmin-Geräten eingebunden werden. Gerade bei einer großen Auswahl an Länder-, Regionen- und Spezialkarten sorgt die MapID für klare Struktur, Kompatibilität und ein sauberes Update-Management.
Was ist eine MapID?
Eine MapID ist eine numerische Kennziffer, die jeder einzelnen Karte eindeutig zugeordnet ist. In Garmin-kompatiblen IMG-Dateien wird diese ID verwendet, um:
- Karten voneinander zu unterscheiden
- Konflikte zwischen mehreren installierten Karten zu vermeiden
- Updates korrekt zuzuordnen
- Aktivierungen und Lizenzierungen technisch sauber abzuwickeln
Bei navitracks erhält jede Karte – ob Europa, Südamerika, Afrika, Asien, USA oder einzelne Bundesländer – eine eigene feste MapID.
Warum ist die MapID wichtig?
Gerade für Outdoor-Nutzer, Reisende und professionelle Anwender mit mehreren installierten Karten auf ihrem Garmin-Gerät ist eine saubere MapID-Struktur entscheidend. Sie verhindert:
- doppelte Kartenanzeigen
- Überschneidungen im Kartenmaterial
- Installationsprobleme bei Updates
- Konflikte mit anderen OSM- oder Drittanbieter-Karten
Zusätzlich erleichtert sie im Supportfall die schnelle Identifikation der installierten Karte.
Struktur der navitracks MapIDs
navitracks verwendet ein logisch aufgebautes Nummernsystem. Dabei sind:
- Länder klar getrennt
- Kontinentkarten separat nummeriert
- USA-Regionen einzeln definiert
- Deutsche Bundesländer als eigene Einheiten strukturiert
Diese klare Systematik ermöglicht eine einfache Erweiterung des Portfolios, ohne bestehende Karten zu beeinflussen.
Zukunftssicherheit & Updates
Da jede MapID dauerhaft einer bestimmten Karte zugeordnet ist, können Updates sicher verteilt werden. Nutzer erhalten so regelmäßig aktualisierte Karten, ohne bestehende Installationen manuell anpassen zu müssen.
🌍 Garmin Topo Karten – Übersicht
🇪🇺 Europa Garmin Karten
| MAP ID | Kartenname | Sprache | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9500 | Topo_Karte_ALB | Englisch | Topo_Karte_Albanien |
| 9501 | Topo_Karte_AND | Englisch | Topo_Karte_Andorra |
| 9502 | Topo_Karte_ARM | Englisch | Topo_Karte_ARM |
| 9503 | Topo_Karte_AUT | Deutsch | Topo_Karte_Österreich |
| 9504 | Topo_Karte_AZE | Englisch | Topo_Karte_Azerbaijan |
| 9505 | Topo_Karte_BLR | Russisch | Topo_Karte_Belarus |
| 9506 | Topo_Karte_BEL | Französisch | Topo_Karte_Belgien |
| 9507 | Topo_Karte_BIH | Englisch | Topo_Karte_Bosnien-Herzegowina |
| 9508 | Topo_Karte_BGR | Englisch | Topo_Karte_Bulgarien |
| 9509 | Topo_Karte_CHE | Deutsch | Topo_Karte_Schweiz |
| 9510 | Topo_Karte_CYP | Englisch | Topo_Karte_Zypern |
| 9511 | Topo_Karte_CZE | Englisch | Topo_Karte_Tschechien |
| 9512 | Topo_Karte_DNK | Englisch | Topo_Karte_Dänemark |
| 9513 | Topo_Karte_DEU | Deutsch | Topo_Karte_Deutschland |
| 9514 | Topo_Karte_ESP | Englisch | Topo_Karte_Spanien |
| 9515 | Topo_Karte_EST | Englisch | Topo_Karte_Estland |
| 9516 | Topo_Karte_FRO | Englisch | Topo_Karte_Färöer |
| 9517 | Topo_Karte_FIN | Englisch | Topo_Karte_Finnland |
| 9518 | Topo_Karte_FRA | Französisch | Topo_Karte_Frankreich |
| 9519 | Topo_Karte_GBR | Englisch | Topo_Karte_Grossbritannien |
| 9520 | Topo_Karte_GEO | Englisch | Topo_Karte_Georgien |
| 9521 | Topo_Karte_GRC | Englisch | Topo_Karte_Griechenland |
| 9522 | Topo_Karte_HRV | Englisch | Topo_Karte_Kroatien |
| 9523 | Topo_Karte_HUN | Englisch | Topo_Karte_Ungarn |
| 9524 | Topo_Karte_IMN | Englisch | Topo_Karte_Insel-Man |
| 9525 | Topo_Karte_IRL | Englisch | Topo_Karte_Irland |
| 9526 | Topo_Karte_ISL | Englisch | Topo_Karte_Island |
| 9527 | Topo_Karte_ITA | Italienisch | Topo_Karte_Italien |
| 9528 | Topo_Karte_KOSOVO | Englisch | Topo_Karte_Kosovo |
| 9529 | Topo_Karte_LVA | Englisch | Topo_Karte_Lettland |
| 9530 | Topo_Karte_LIE | Englisch | Topo_Karte_Liechtenstein |
| 9531 | Topo_Karte_LTU | Englisch | Topo_Karte_Litauen |
| 9532 | Topo_Karte_LUX | Französisch | Topo_Karte_Luxemburg |
| 9534 | Topo_Karte_MAR | Englisch | Topo_Karte_Marokko |
| 9535 | Topo_Karte_MCO | Englisch | Topo_Karte_Monaco |
| 9536 | Topo_Karte_MDA | Englisch | Topo_Karte_Moldawien |
| 9537 | Topo_Karte_MKD | Englisch | Topo_Karte_Mazedonien |
| 9538 | Topo_Karte_MLT | Englisch | Topo_Karte_Malta |
| 9539 | Topo_Karte_MNE | Englisch | Topo_Karte_Montenegro |
| 9540 | Topo_Karte_NLD | Englisch | Topo_Karte_Niederlande |
| 9541 | Topo_Karte_NOR | Englisch | Topo_Karte_Norwegen |
| 9542 | Topo_Karte_POL | Englisch | Topo_Karte_Polen |
| 9543 | Topo_Karte_PRT | Englisch | Topo_Karte_Portugal |
| 9544 | Topo_Karte_ROU | Englisch | Topo_Karte_Rumänien |
| 9545 | Topo_Karte_SRB | Englisch | Topo_Karte_Serbien |
| 9546 | Topo_Karte_SVK | Englisch | Topo_Karte_Slowakei |
| 9547 | Topo_Karte_SVN | Englisch | Topo_Karte_Slowenien |
| 9548 | Topo_Karte_SWE | Englisch | Topo_Karte_Schweden |
| 9549 | Topo_Karte_TUR | Englisch | Topo_Karte_Türkei |
| 9550 | Topo_Karte_UKR | Englisch | Topo_Karte_Ukraine |
🌎 Südamerika & Internationale Karten
| MAP ID | Kartenname | Code |
|---|---|---|
| 9551 | Topo_Karte_ARG | ARG |
| 9554 | Topo_Karte_BOL | BOL |
| 9555 | Topo_Karte_BRA | BRA |
| 9559 | Topo_Karte_CHL | CHL |
| 9560 | Topo_Karte_COL | COL |
| 9561 | Topo_Karte_ECU | ECU |
| 9568 | Topo_Karte_PRY | PRY |
| 9569 | Topo_Karte_PER | PER |
| 9571 | Topo_Karte_SUR | SUR |
| 9572 | Topo_Karte_URY | URY |
| 9647 | Karte_SOUTHAMERICA | SOUTHAMERICA |
🌍 Afrika
| MAP ID | Kartenname | Code |
|---|---|---|
| 9573 | Topo_Karte_ZAF | ZAF |
| 9581 | Topo_Karte_ETH | ETH |
| 9584 | Topo_Karte_KEN | KEN |
| 9585 | Topo_Karte_TZA | TZA |
| 9586 | Topo_Karte_ZMB | ZMB |
| 9587 | Topo_Karte_UGA | UGA |
| 9589 | Topo_Karte_BWA | BWA |
| 9591 | Topo_Karte_MOZ | MOZ |
| 9592 | Topo_Karte_NAM | NAM |
| 9601 | Topo_Karte_GHA | GHA |
| 9602 | Topo_Karte_ZWE | ZWE |
| 9650 | Topo_Karte_S-AFRICA | S-AFRICA |
| 9596 | Topo_Karte_AFRICA | AFRICA |
🌏 Asien
| MAP ID | Kartenname | Code |
|---|---|---|
| 9583 | Topo_Karte_CHN | CHN |
| 9575 | Topo_Karte_IND | IND |
| 9607 | Topo_Karte_IRN | IRN |
| 9657 | Topo_Karte_ISR_PSE | ISR_PSE |
| 9658 | Topo_Karte_MYS_SGP_BRN | MYS_SGP_BRN |
| 9659 | Topo_Karte_ASIA | ASIA |
| 9660 | Topo_Karte_MEA | MEA |
| 9661 | Topo_Karte_MEA | MEA |
🇺🇸 USA
| MAP ID | Kartenname |
|---|---|
| 9662 | Topo_Karte_US_WASHINGTON |
| 9664 | Topo_Karte_US_MIDWEST |
| 9665 | Topo_Karte_US_NORTHEAST |
| 9666 | Topo_Karte_US_PACIFIC |
| 9667 | Topo_Karte_US_SOUTH |
| 9668 | Topo_Karte_US_WEST |
| 9669 | Topo_Karte_US_ALASKA |
| 9670 | Topo_Karte_US_HAWAII |
🇨🇦 Kanada Provinzen
| MAP ID | Kartenname |
|---|---|
| 9671 | Topo_Karte_CAN_AB |
| 9672 | Topo_Karte_CAN_BC |
| 9673 | Topo_Karte_CAN_MB |
| 9674 | Topo_Karte_CAN_NB |
| 9675 | Topo_Karte_CAN_NL |
| 9676 | Topo_Karte_CAN_NS |
| 9677 | Topo_Karte_CAN_NT |
| 9678 | Topo_Karte_CAN_NU |
| 9679 | Topo_Karte_CAN_ON |
| 9680 | Topo_Karte_CAN_PE |
| 9681 | Topo_Karte_CAN_QC |
| 9682 | Topo_Karte_CAN_SK |
| 9683 | Topo_Karte_CAN_YT |
🇩🇪 Deutschland – Bundesländer
| MAP ID | Bundesland |
|---|---|
| 9684 | Baden-Württemberg |
| 9685 | Bayern |
| 9686 | Berlin |
| 9687 | Brandenburg |
| 9688 | Bremen |
| 9689 | Hamburg |
| 9690 | Hessen |
| 9691 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 9692 | Niedersachsen |
| 9693 | Nordrhein-Westfalen |
| 9694 | Rheinland-Pfalz |
| 9695 | Saarland |
| 9696 | Sachsen |
| 9697 | Sachsen-Anhalt |
| 9698 | Schleswig-Holstein |
| 9699 | Thüringen |

